نام | نام خانوادگی | نمره از 20 |
سجاد | زمانی | 20 |
حامد | سلیمانی | 20 |
مهلا | محمدی | 20 |
سهیل | فرج زاده | 17.75 |
فائزه | جهاندار | 14.75 |
رضا | مسعودی | 14.75 |
مهران | صبوری راد | 14.5 |
نفیسه | یدی | 14.5 |
سجاد | پردل | 13.75 |
مه گل | توکلو | 13.75 |
فاطمه | صادقی اول | 13.5 |
لیلا | چمانی | 13.25 |
احسان | حیدری | 13.25 |
منا | رجبی | 13.25 |
حانیه | محمدزاده | 13.25 |
زهرا | محمودآبادی | 13.25 |
سینا | میرشاهی | 12.75 |
ساجده | رزم آرا | 12.5 |
محمد حسین | رضایی | 12.5 |
محدثه | گلشیخی | 12.5 |
فاطمه | صابری نیا | 12.25 |
فرحناز | قلاسی | 12.25 |
حسین | کاریزنوی | 12.25 |
محیا | وکیلیان | 12.25 |
مجتبی | آذرکردار | 11.75 |
حانیه | نوروزیان | 11.75 |
مرضیه | ظفریان | 11.5 |
مائده | بزرگی | 11 |
ابوالفضل | عدالتی | 11 |
سبحان | عسکری زاده | 11 |
متین | اسماعیلی | 10.75 |
ساحل | چاچی | 10.75 |
امیرحسین | ذوقی | 10.75 |
پدرام | صادق زاده | 10.75 |
سحر | تیرافکن | 10.5 |
متین | رضازاده | 10.5 |
ایمان | ارغیانی | 10.25 |
نگین | بهرام فر | 10.25 |
فاطمه | رمضانی | 10.25 |
جلیل | شفائی | 10.25 |
مازیار | ملکی | 10.25 |
نگار | خداداد | 9.75 |
مهتاب | شفیع زاده | 9.75 |
نوید | شفقی | 9.5 |
امیرعباس | جوانشیری | 8.75 |
هدیه | دباغیان | 8.75 |
زهرا | اکرمی | 8.5 |
سیدرضا | حسینی | 8.5 |
علیرضا | رمضانی | 8.5 |
منا | یوسفیان | 8.5 |
صبا | خاکپور | 8.25 |
محمد حسین | طیرانی | 8.25 |
بهاره | عابدی | 8.25 |
جواد | خواجه | 7.75 |
امیررضا | رضوانی | 7.75 |
مهلا | متدین | 7.75 |
کیمیا | توکلو | 7.5 |
علی | قنبردوست | 7.5 |
محمدرضا | عبدی | 7.25 |
نگار | کاظمی | 7.25 |
سید مهران | میرتوانا | 7.25 |
فاطمه | غفاریان | 7 |
زهرا | مهرآیین | 7 |
حسین | درودی | 6.25 |
پریسا | داوودی | 5 |
مهدیس | حافظیان | 4.75 |
فاطمه | شمسی | 4.5 |
عاطفه | رضایی | 4.25 |
سحر | سبزکار | 3.75 |
نازنین سادات | اصغری عرفانی | 3 |
مهیار | شمسایی | 2.5 |
سیدجواد | حسینی یزدی | 2.25 |
مهلا | توحیدی | 2 |
بهناز | دستار | 2 |
سروش | رضی زاده | 1.75 |
علی | گل زاده | 1.75 |
رقیه | نوبخت | 1.5 |
سجاد | قانعی | 0.5 |
فاطمه | رجبیان | 0.25 |
سینا | فارغی | 0.25 |
سهیل | قربانیان | 0.25 |
زهرا | کبیری | 0.25 |
تمرین اصول حسابداری 1
نتیجه آزمون کلاس ۱۲ _ ۱۰ اصول حسابداری ۱
تمرین دوم اصول حسابداری 1
75مهلامتدین7 ,75امیررضارضوانی7 ,25جوادخواجه7 ,25بهارهعابدی8 ,75کیمیاتوکلو7 ,5علی قنبردوست7 ,75مهلامتدین7 75کیمیاتوکلو7 ,75امیررضارضوانی7 75مهلامتدین7 ,25جوادخواجه7 75امیررضارضوانی7 ,25بهارهعابدی8 25جوادخواجه7 ,75کیمیاتوکلو7 5علی قنبردوست7
درباره این سایت